| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 7.4747 | 7 295.27 | -0.06 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 7 295.33 | -0.22 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 7 295.55 | +0.29 | +0.0040% |
| 18.06 | 7.4746 | 7 295.25 | +0.67 | +0.0092% |
| 17.06 | 7.4740 | 7 294.58 |
7 280.38
974 евро в датских кронах7 287.86
975 евро в датских кронах7 302.81
977 евро в датских кронах7 310.28
978 евро в датских кронах