Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 4.2534 | 41 539.1 | -46.5 | -0.1119% |
01.10 | 4.2582 | 41 585.6 | -98.2 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 41 683.9 | +7.4 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 41 676.4 | +63.4 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 41 613.1 |
41 530.6
9 764 евро в польских злотах41 534.9
9 765 евро в польских злотах41 543.4
9 767 евро в польских злотах41 547.6
9 768 евро в польских злотах