Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.2351 | 2 296.02 | +2.57 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 2 293.45 | +5.4 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 2 288.05 | -0.41 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 2 288.46 | -3.48 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 2 291.94 |
2 295.55
9 764 польских злотых в евро2 295.79
9 765 польских злотых в евро2 296.26
9 767 польских злотых в евро2 296.49
9 768 польских злотых в евро