Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.0001 | 0.066 | -0.0005 | -0.7922% |
22.07 | 0.0001 | 0.0665 | +0.0001 | +0.1796% |
19.07 | 0.0001 | 0.0664 | +0.0005 | +0.8329% |
18.07 | 0.0001 | 0.0658 | -0 | -0.0040% |
17.07 | 0.0001 | 0.0658 |
0.0656
975 узбекских сум в евро0.0657
976 узбекских сум в евро0.0658
978 узбекских сум в евро0.0659
979 узбекских сум в евро