Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.0632 | 10 402.7 | +22.5 | +0.2171% |
30.04 | 1.0609 | 10 380.2 | -53.7 | -0.5151% |
29.04 | 1.0664 | 10 433.9 | +118.1 | +1.1451% |
26.04 | 1.0544 | 10 315.8 | -35.1 | -0.3388% |
25.04 | 1.0579 | 10 350.9 |
10 400.6
9 782 швейцарских франка в евро10 401.7
9 783 швейцарских франка в евро10 403.8
9 785 швейцарских франков в евро10 404.9
9 786 швейцарских франков в евро