Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 389.8682 | 38 207.1 | +122 | +0.3204% |
02.10 | 388.6231 | 38 085.1 | -145.1 | -0.3796% |
01.10 | 390.1041 | 38 230.2 | -36.3 | -0.0948% |
30.09 | 390.4742 | 38 266.5 | -92.8 | -0.2419% |
27.09 | 391.4212 | 38 359.3 |
37 427.3
96 евро в венгерских форинтах37 817.2
97 евро в венгерских форинтах38 597
99 евро в венгерских форинтах38 986.8
100 евро в венгерских форинтах