Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 11.8950 | 1 165.71 | -37.1 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 1 202.8 | -5.7 | -0.4721% |
22.04 | 12.3317 | 1 208.51 | +24.22 | +2.0450% |
19.04 | 12.0846 | 1 184.29 | -0.31 | -0.0264% |
18.04 | 12.0878 | 1 184.6 |
1 141.92
96 евро в норвежских кронах1 153.81
97 евро в норвежских кронах1 177.6
99 евро в норвежских кронах1 189.5
100 евро в норвежских кронах