| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 22.8702 | +0.0456 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 22.8246 | -0.0451 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 22.8697 | +0.0491 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 22.8206 | -0.0652 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 22.8858 |
22.4035
96 польских злотых в евро22.6369
97 польских злотых в евро23.1036
99 польских злотых в евро23.337
100 польских злотых в евро