Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0913 | 8.9458 | -0.0275 | -0.3065% |
24.04 | 0.0916 | 8.9733 | +0.2283 | +2.6111% |
23.04 | 0.0892 | 8.745 | +0.0413 | +0.4743% |
22.04 | 0.0888 | 8.7037 | -0.178 | -2.0040% |
19.04 | 0.0906 | 8.8817 |
8.7676
96 шведских крон в евро8.8589
97 шведских крон в евро9.0416
99 шведских крон в евро9.1329
100 шведских крон в евро