| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.0194 | 19.03 | -0.0111 | -0.0584% |
| 20.06 | 0.0194 | 19.0411 | +0.216 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 18.8252 | -0.0397 | -0.2106% |
| 18.06 | 0.0192 | 18.8649 | +0.0113 | +0.0597% |
| 17.06 | 0.0192 | 18.8536 |
18.9912
978 украинских гривен в евро19.0106
979 украинских гривен в евро19.0494
981 украинская гривна в евро19.0689
982 украинские гривны в евро