Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.0544 | 10 334.8 | -35.1 | -0.3388% |
25.04 | 1.0579 | 10 369.9 | -22.8 | -0.2198% |
24.04 | 1.0603 | 10 392.8 | -82.1 | -0.7841% |
23.04 | 1.0687 | 10 474.9 | +126 | +1.2179% |
22.04 | 1.0558 | 10 348.9 |
10 332.7
9 800 швейцарских франков в евро10 333.7
9 801 швейцарский франк в евро10 335.9
9 803 швейцарских франка в евро10 336.9
9 804 швейцарских франка в евро