Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.9396 | 9 216.61 | +119.73 | +1.3161% |
24.07 | 0.9274 | 9 096.89 | -92.61 | -1.0078% |
23.07 | 0.9368 | 9 189.49 | +17.78 | +0.1938% |
22.07 | 0.9350 | 9 171.72 | +21.04 | +0.2299% |
19.07 | 0.9329 | 9 150.67 |
9 214.73
9 807 евро в швейцарских франках9 215.67
9 808 евро в швейцарских франках9 217.55
9 810 евро в швейцарских франках9 218.49
9 811 евро в швейцарских франках