Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1476 | 1 125.84 | +0.5 | +0.0440% |
02.10 | 1.1471 | 1 125.35 | +2.69 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 1 122.66 | +1.11 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 1 121.56 | +0.73 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 1 120.82 |
1 120.28
979 фунтов стерлингов в евро1 121.42
980 фунтов стерлингов в евро1 123.71
982 фунта стерлингов в евро1 124.86
983 фунта стерлингов в евро