Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.9405 | 9 228.4 | -20.04 | -0.2167% |
30.04 | 0.9426 | 9 248.44 | +47.64 | +0.5178% |
29.04 | 0.9377 | 9 200.8 | -105.36 | -1.1321% |
26.04 | 0.9484 | 9 306.15 | +31.53 | +0.3400% |
25.04 | 0.9452 | 9 274.62 |
9 226.52
9 810 евро в швейцарских франках9 227.46
9 811 евро в швейцарских франках9 229.34
9 813 евро в швейцарских франках9 230.28
9 814 евро в швейцарских франках