Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 0.9349 | 9 184.45 | +39.67 | +0.4338% |
17.07 | 0.9309 | 9 144.78 | +3.63 | +0.0397% |
16.07 | 0.9305 | 9 141.15 | -28.6 | -0.3119% |
15.07 | 0.9334 | 9 169.75 | +4.97 | +0.0542% |
12.07 | 0.9329 | 9 164.78 |
9 182.58
9 822 евро в швейцарских франках9 183.52
9 823 евро в швейцарских франках9 185.39
9 825 евро в швейцарских франках9 186.32
9 826 евро в швейцарских франках