Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 163.3355 | 1.61 млн | +11 520 | +0.7227% |
23.05 | 162.1636 | 1.59 млн | -28 968 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 1.62 млн | +23 032 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 1.6 млн | -2 973 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 1.6 млн |
1.61 млн
9 828 евро в японских иенах1.61 млн
9 829 евро в японских иенах1.61 млн
9 831 евро в японских иенах1.61 млн
9 832 евро в японских иенах