Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.0659 | 10 487.3 | +6.7 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 10 480.6 | +33 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 10 447.6 | -71.2 | -0.6769% |
14.05 | 1.0691 | 10 518.8 | +24.6 | +0.2344% |
13.05 | 1.0666 | 10 494.2 |
10 485.2
9 837 швейцарских франков в евро10 486.2
9 838 швейцарских франков в евро10 488.4
9 840 швейцарских франков в евро10 489.4
9 841 швейцарский франк в евро