Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 871.709 | +9.765 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 861.944 | +1.13 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 860.814 | +3.841 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 856.973 | +4.584 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 852.388 |
869.937
982 доллара США в евро870.823
983 доллара США в евро872.595
985 долларов США в евро873.481
986 долларов США в евро