Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.2351 | 2 313.66 | +2.59 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 2 311.07 | +5.45 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 2 305.62 | -0.41 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 2 306.03 | -3.51 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 2 309.54 |
2 313.19
9 839 польских злотых в евро2 313.42
9 840 польских злотых в евро2 313.89
9 842 польских злотых в евро2 314.13
9 843 польских злотых в евро