Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.9382 | 9 242.97 | -5.89 | -0.0637% |
16.05 | 0.9388 | 9 248.86 | -29.23 | -0.3151% |
15.05 | 0.9417 | 9 278.09 | +62.8 | +0.6815% |
14.05 | 0.9354 | 9 215.29 | -21.6 | -0.2338% |
13.05 | 0.9376 | 9 236.89 |
9 238.54
9 850 евро в швейцарских франках9 239.47
9 851 евро в швейцарских франках9 241.35
9 853 евро в швейцарских франках9 242.29
9 854 евро в швейцарских франках