Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 19.6662 | 19 390.9 | +81.7 | +0.4231% |
17.05 | 19.5834 | 19 309.2 | +165.9 | +0.8668% |
16.05 | 19.4151 | 19 143.3 | -297.3 | -1.5295% |
15.05 | 19.7166 | 19 440.6 | +156.1 | +0.8095% |
14.05 | 19.5583 | 19 284.5 |
19 351.6
984 евро в молдавских леях19 371.2
985 евро в молдавских леях19 410.5
987 евро в молдавских леях19 430.2
988 евро в молдавских леях