Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.0654 | 10 522.2 | -44.5 | -0.4212% |
23.05 | 1.0699 | 10 566.7 | +196.4 | +1.8942% |
22.05 | 1.0500 | 10 370.3 | -226.6 | -2.1383% |
21.05 | 1.0730 | 10 596.9 | +67.2 | +0.6385% |
20.05 | 1.0662 | 10 529.7 |
10 520.1
9 874 швейцарских франка в евро10 521.2
9 875 швейцарских франков в евро10 523.3
9 877 швейцарских франков в евро10 524.4
9 878 швейцарских франков в евро