| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 11 559.6 | +17.9 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 11 541.6 | -17.3 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 11 558.9 | +132.7 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 11 426.2 | -0.1 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 11 426.3 |
11 557.2
9 883 евро в долларах США11 558.4
9 884 евро в долларах США11 560.7
9 886 евро в долларах США11 561.9
9 887 евро в долларах США