| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 11 563.1 | +18 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 11 545.1 | -17.3 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 11 562.4 | +132.7 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 11 429.7 | -0.1 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 11 429.8 |
11 560.7
9 886 евро в долларах США11 561.9
9 887 евро в долларах США11 564.3
9 889 евро в долларах США11 565.4
9 890 евро в долларах США