Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0511 | 50.5021 | -0.4377 | -0.8593% |
16.05 | 0.0515 | 50.9398 | +0.7791 | +1.5533% |
15.05 | 0.0507 | 50.1607 | -0.4061 | -0.8030% |
14.05 | 0.0511 | 50.5667 | -0.9705 | -1.8831% |
13.05 | 0.0521 | 51.5372 |
50.3999
987 молдавских леев в евро50.451
988 молдавских леев в евро50.5531
990 молдавских леев в евро50.6042
991 молдавский лей в евро