| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 11 441.7 | +19.4 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 11 422.3 | -46.2 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 11 468.5 | +109.3 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 11 359.3 | -13.5 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 11 372.8 |
11 439.3
9 893 евро в долларах США11 440.5
9 894 евро в долларах США11 442.8
9 896 евро в долларах США11 444
9 897 евро в долларах США