Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 161.8497 | 16 023.1 | -138.6 | -0.8576% |
26.04 | 163.2497 | 16 161.7 | -11 | -0.0681% |
25.04 | 163.3609 | 16 172.7 | +20.7 | +0.1283% |
24.04 | 163.1516 | 16 152 | +152 | +0.9498% |
23.04 | 161.6166 | 16 000 |
15 887.8
97 евро в японских иенах16 051.6
98 евро в японских иенах16 379.2
100 евро в японских иенах16 543
101 евро в японских иенах