Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.04 | 0.8798 | 87.0993 | +0.0229 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 87.0763 | -0.5251 | -0.5994% |
17.04 | 0.8849 | 87.6014 | +0.6314 | +0.7260% |
16.04 | 0.8785 | 86.97 | -0.0483 | -0.0555% |
15.04 | 0.8790 | 87.0182 |
85.3397
97 долларов США в евро86.2195
98 долларов США в евро87.9791
100 долларов США в евро88.8588
101 доллар США в евро