Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 14735.0923 | 14.6 млн | -52 369 | -0.3577% |
24.04 | 14787.9898 | 14.6 млн | -113 787 | -0.7712% |
23.04 | 14902.9265 | 14.8 млн | -102 764 | -0.6917% |
22.04 | 15006.7287 | 14.9 млн | +268 207 | +1.8385% |
19.04 | 14735.8128 | 14.6 млн |
14.6 млн
988 евро в узбекских сумах14.6 млн
989 евро в узбекских сумах14.6 млн
991 евро в узбекских сумах14.6 млн
992 евро в узбекских сумах