Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 8 774.67 | +98.3 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 8 676.38 | +11.37 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 8 665 | +38.67 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 8 626.34 | +46.15 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 8 580.19 |
8 772.9
9 903 доллара США в евро8 773.79
9 904 доллара США в евро8 775.56
9 906 долларов США в евро8 776.45
9 907 долларов США в евро