Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.0104 | 102.999 | -0.14 | -0.1356% |
17.05 | 0.0104 | 103.138 | -0.082 | -0.0797% |
16.05 | 0.0104 | 103.221 | +0.088 | +0.0850% |
15.05 | 0.0104 | 103.133 | -1.715 | -1.6359% |
14.05 | 0.0106 | 104.848 |
102.978
9 909 индийских рупий в евро102.988
9 910 индийских рупий в евро103.009
9 912 индийских рупий в евро103.019
9 913 индийских рупий в евро