Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 1.1804 | 11 702.5 | -71.9 | -0.6107% |
31.05 | 1.1877 | 11 774.4 | -11.6 | -0.0982% |
30.05 | 1.1888 | 11 786 | -26.2 | -0.2214% |
29.05 | 1.1915 | 11 812.1 | +93 | +0.7934% |
28.05 | 1.1821 | 11 719.1 |
11 700.1
9 912 фунтов стерлингов в евро11 701.3
9 913 фунтов стерлингов в евро11 703.7
9 915 фунтов стерлингов в евро11 704.8
9 916 фунтов стерлингов в евро