Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 0.0206 | 20.4709 | +0.107 | +0.5255% |
26.09 | 0.0205 | 20.3639 | -0.0418 | -0.2050% |
25.09 | 0.0206 | 20.4057 | +0.2287 | +1.1336% |
24.09 | 0.0203 | 20.177 | -0.1751 | -0.8602% |
23.09 | 0.0205 | 20.3521 |
20.4296
990 украинских гривен в евро20.4503
991 украинская гривна в евро20.4915
993 украинские гривны в евро20.5122
994 украинские гривны в евро