Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 48.4045 | 48 065.7 | -209 | -0.4329% |
26.09 | 48.6150 | 48 274.7 | +43 | +0.0892% |
25.09 | 48.5717 | 48 231.7 | -538.9 | -1.1051% |
24.09 | 49.1144 | 48 770.6 | +498 | +1.0316% |
23.09 | 48.6129 | 48 272.7 |
47 968.9
991 евро в турецких лирах48 017.3
992 евро в турецких лирах48 114.1
994 евро в турецких лирах48 162.5
995 евро в турецких лирах