| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 14403.3098 | 14.3 млн | +435 595 | +3.1413% |
| 30.05 | 13964.6443 | 13.9 млн | -107 907 | -0.7722% |
| 29.05 | 14073.3117 | 14 млн | +69 827 | +0.5022% |
| 28.05 | 14002.9928 | 13.9 млн | +53 139 | +0.3836% |
| 27.05 | 13949.4789 | 13.9 млн |
14.3 млн
991 евро в узбекских сумах14.3 млн
992 евро в узбекских сумах14.3 млн
994 евро в узбекских сумах14.3 млн
995 евро в узбекских сумах