| Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.0188 | 186.756 | -0.349 | -0.1866% |
| 03.07 | 0.0188 | 187.105 | +0.133 | +0.0713% |
| 02.07 | 0.0188 | 186.971 | +0.118 | +0.0632% |
| 01.07 | 0.0188 | 186.853 | -0.512 | -0.2732% |
| 30.06 | 0.0189 | 187.365 |
186.718
9 929 турецких лир в евро186.737
9 930 турецких лир в евро186.774
9 932 турецкие лиры в евро186.793
9 933 турецкие лиры в евро