Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.8381 | 8 325.72 | -103.4 | -1.2267% |
20.05 | 0.8485 | 8 429.12 | +27.72 | +0.3300% |
17.05 | 0.8457 | 8 401.4 | +25.12 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 8 376.28 | -64.07 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 8 440.35 |
8 324.04
9 932 евро в фунтах стерлингов8 324.88
9 933 евро в фунтах стерлингов8 326.56
9 935 евро в фунтах стерлингов8 327.4
9 936 евро в фунтах стерлингов