Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.03 | 0.0509 | 505.433 | -0.438 | -0.0867% |
20.03 | 0.0509 | 505.872 | -10.903 | -2.1097% |
19.03 | 0.0520 | 516.774 | +0.055 | +0.0106% |
18.03 | 0.0520 | 516.72 | +7.938 | +1.5603% |
15.03 | 0.0512 | 508.781 |
505.332
9 936 молдавских леев в евро505.383
9 937 молдавских леев в евро505.484
9 939 молдавских леев в евро505.535
9 940 молдавских леев в евро