| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 185.4834 | 184 370 | -32 | -0.0173% |
| 09.04 | 185.5154 | 184 402 | +795 | +0.4331% |
| 08.04 | 184.7153 | 183 607 | +274 | +0.1495% |
| 07.04 | 184.4396 | 183 333 | -141 | -0.0768% |
| 04.04 | 184.5812 | 183 474 |
184 000
992 евро в японских иенах184 185
993 евро в японских иенах184 556
995 евро в японских иенах184 741
996 евро в японских иенах