| Дата | Курс ЦБ EUR/SGD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.4884 | 1 479.47 | +2.5 | +0.1696% |
| 03.04 | 1.4859 | 1 476.96 | -4.71 | -0.3180% |
| 02.04 | 1.4906 | 1 481.67 | +8.18 | +0.5552% |
| 01.04 | 1.4824 | 1 473.49 | +2.47 | +0.1679% |
| 31.03 | 1.4799 | 1 471.02 |
1 476.49
992 евро в сингапурских долларах1 477.98
993 евро в сингапурских долларах1 480.96
995 евро в сингапурских долларах1 482.44
996 евро в сингапурских долларах