Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 1 135.51 | +13.47 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 1 122.04 | -12.71 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 1 134.76 | -1.49 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 1 136.25 | -5.09 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 1 141.34 |
1 133.22
992 евро в долларах США1 134.37
993 евро в долларах США1 136.65
995 евро в долларах США1 137.79
996 евро в долларах США