Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.03 | 19.2308 | 191 212 | -20 | -0.0106% |
18.03 | 19.2329 | 191 232 | -2 984 | -1.5363% |
15.03 | 19.5329 | 194 216 | +1 859 | +0.9665% |
14.03 | 19.3460 | 192 357 | -315 | -0.1635% |
13.03 | 19.3777 | 192 672 |
191 174
9 941 евро в молдавских леях191 193
9 942 евро в молдавских леях191 231
9 944 евро в молдавских леях191 251
9 945 евро в молдавских леях