| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 11 504.1 | +19.5 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 11 484.6 | -46.5 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 11 531.1 | +109.8 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 11 421.3 | -13.6 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 11 434.9 |
11 501.8
9 947 евро в долларах США11 502.9
9 948 евро в долларах США11 505.2
9 950 евро в долларах США11 506.4
9 951 евро в долларах США