Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.08 | 1.0660 | 1 060.7 | -0.8 | -0.0750% |
06.08 | 1.0668 | 1 061.5 | +0.12 | +0.0115% |
05.08 | 1.0667 | 1 061.38 | -10.79 | -1.0064% |
02.08 | 1.0776 | 1 072.17 | +2.15 | +0.2005% |
01.08 | 1.0754 | 1 070.02 |
1 055.33
993 швейцарских франка в евро1 056.39
994 швейцарских франка в евро1 058.52
996 швейцарских франков в евро1 059.58
997 швейцарских франков в евро