| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 185.4834 | 184 556 | -32 | -0.0173% |
| 09.04 | 185.5154 | 184 588 | +796 | +0.4331% |
| 08.04 | 184.7153 | 183 792 | +274 | +0.1495% |
| 07.04 | 184.4396 | 183 517 | -141 | -0.0768% |
| 04.04 | 184.5812 | 183 658 |
184 185
993 евро в японских иенах184 370
994 евро в японских иенах184 741
996 евро в японских иенах184 927
997 евро в японских иенах