Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0111 | 11.0595 | +0.0662 | +0.6023% |
20.05 | 0.0110 | 10.9933 | +0.0238 | +0.2170% |
17.05 | 0.0110 | 10.9695 | -0.0737 | -0.6671% |
16.05 | 0.0111 | 11.0432 | +0.0343 | +0.3119% |
15.05 | 0.0111 | 11.0088 |
11.0373
993 российских рубля в евро11.0484
994 российских рубля в евро11.0706
996 российских рублей в евро11.0817
997 российских рублей в евро