Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0100 | 99.2758 | -0.2891 | -0.2903% |
18.07 | 0.0100 | 99.565 | -0.2858 | -0.2862% |
17.07 | 0.0100 | 99.851 | +0.6703 | +0.6759% |
16.07 | 0.0100 | 99.1804 | +0.3377 | +0.3417% |
15.07 | 0.0099 | 98.8426 |
99.2559
9 951 индийская рупия в евро99.2659
9 952 индийские рупии в евро99.2858
9 954 индийские рупии в евро99.2958
9 955 индийских рупий в евро