| Дата | Курс ЦБ THB/EUR | Результат THB | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0264 | 26.2762 | -0.0602 | -0.2284% |
| 15.04 | 0.0264 | 26.3364 | -0.1725 | -0.6508% |
| 14.04 | 0.0266 | 26.5089 | +0.0085 | +0.0321% |
| 11.04 | 0.0266 | 26.5004 | -0.1355 | -0.5088% |
| 10.04 | 0.0267 | 26.6359 |
26.2235
995 таиландских батов в евро26.2498
996 таиландских батов в евро26.3025
998 таиландских батов в евро26.3289
999 таиландских батов в евро