Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.2334 | 2 327.49 | -3.39 | -0.1456% |
30.04 | 0.2337 | 2 330.88 | -12.77 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 2 343.65 | +20.71 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 2 322.95 | +2.31 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 2 320.63 |
2 327.02
9 972 польских злотых в евро2 327.25
9 973 польских злотых в евро2 327.72
9 975 польских злотых в евро2 327.95
9 976 польских злотых в евро