Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 1 170.05 | -6.61 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 1 176.66 | +12.66 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 1 164.01 | +5.02 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 1 158.99 | -3.87 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 1 162.86 |
1 167.7
996 фунтов стерлингов в евро1 168.88
997 фунтов стерлингов в евро1 171.22
999 фунтов стерлингов в евро1 172.39
1 000 фунтов стерлингов в евро